domenica 10 aprile 2011
STRANO DESTINO ( di gianni vignuolo )
Strano destino
Sono almeno 10 anni che Lega Nord, Forza Italia prima e PDL ora promettono agli italiani meno extracomunitari e più sicurezza per i cittadini.
Sono almeno 15 anni che dalle loro poltrone di governo, Lega e PDL promettono soprattutto ai giovani posti di lavoro
Sono almeno 20 anni che le suddette forze politiche promettono meno tasse per i commercianti e meno vincoli burocratici per le imprese.
Ebbene, da quasi 20 anni sono inevitabilmente aumentati gli extracomunitari nonostante la Lega, sono aumentati i crimini nonostante le ronde, la disoccupazione giovanile ha superato il 30%, la pressione fiscale per i commercianti ha superato il 50% e le imprese stanno soffocando per la troppa burocrazia.
Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe toccato proprio alla Lega concedere il visto d'ingresso a migliaia di extracomunitari provenienti dalle coste tunisine.
E' davvero curioso che adesso, vista l'enorme difficoltà, questa forza padana si appelli all'Europa dopo averla sempre avversata; altrettanto curioso è che una forza di governo abbia cercato di distribuire gli esuli al disotto del Garigliano salvando il lombardo veneto da questa sconveniente distribuzione.
A volte però il destino è imprevedibile.
Infatti la Lega Nord, essendo forza di governo e non di opposizione, deve autorizzare la distribuzione di molti migranti anche al nord.
Ma di imprevedibile non c'è solo il destino: spesso lo è anche il PD, che solo poche settimane fa in Parlamento si è astenuto sul federalismo per ingraziarsi Lega. I padani però, appena incassato il favore, solo qualche secondo dopo, hanno scaricato sulla sinistra la volontà di riempire l'Italia di immigrati (complimenti al PD).
La Lega Nord, essendo al governo dell'Italia da diversi lustri, è ormai una forza nazionale e quindi europea.
Il problema vero è che non sa come dirlo al proprio elettorato.
Sono curioso di sapere cosa si inventeranno i leghisti, visto che sono loro a comandare, quando aumenterà la percentuale di immigrati sul nostro territorio.
Gianni Vignuolo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Archivio blog
-
►
2013
(58)
- ► 06/09 - 06/16 (1)
- ► 04/28 - 05/05 (3)
- ► 04/21 - 04/28 (3)
- ► 04/14 - 04/21 (1)
- ► 04/07 - 04/14 (1)
- ► 03/31 - 04/07 (1)
- ► 03/24 - 03/31 (1)
- ► 03/17 - 03/24 (3)
- ► 03/10 - 03/17 (3)
- ► 03/03 - 03/10 (4)
- ► 02/24 - 03/03 (7)
- ► 02/17 - 02/24 (3)
- ► 02/10 - 02/17 (2)
- ► 02/03 - 02/10 (4)
- ► 01/27 - 02/03 (1)
- ► 01/20 - 01/27 (6)
- ► 01/13 - 01/20 (4)
- ► 01/06 - 01/13 (10)
-
►
2012
(149)
- ► 12/30 - 01/06 (4)
- ► 12/23 - 12/30 (8)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (2)
- ► 12/02 - 12/09 (3)
- ► 11/25 - 12/02 (1)
- ► 11/18 - 11/25 (3)
- ► 11/11 - 11/18 (8)
- ► 11/04 - 11/11 (5)
- ► 10/28 - 11/04 (3)
- ► 10/21 - 10/28 (7)
- ► 10/14 - 10/21 (5)
- ► 10/07 - 10/14 (5)
- ► 09/30 - 10/07 (2)
- ► 09/23 - 09/30 (5)
- ► 09/16 - 09/23 (3)
- ► 09/09 - 09/16 (1)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 08/19 - 08/26 (2)
- ► 08/12 - 08/19 (1)
- ► 07/29 - 08/05 (2)
- ► 07/22 - 07/29 (1)
- ► 07/15 - 07/22 (1)
- ► 07/08 - 07/15 (5)
- ► 07/01 - 07/08 (3)
- ► 06/17 - 06/24 (4)
- ► 06/10 - 06/17 (6)
- ► 06/03 - 06/10 (8)
- ► 05/20 - 05/27 (1)
- ► 05/13 - 05/20 (6)
- ► 05/06 - 05/13 (1)
- ► 04/29 - 05/06 (1)
- ► 04/22 - 04/29 (2)
- ► 04/15 - 04/22 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (4)
- ► 03/25 - 04/01 (4)
- ► 02/26 - 03/04 (2)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (4)
- ► 02/05 - 02/12 (3)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (5)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (10)
-
▼
2011
(217)
- ► 12/25 - 01/01 (1)
- ► 12/18 - 12/25 (3)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
- ► 12/04 - 12/11 (5)
- ► 11/27 - 12/04 (3)
- ► 11/13 - 11/20 (5)
- ► 11/06 - 11/13 (3)
- ► 10/30 - 11/06 (5)
- ► 10/23 - 10/30 (9)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (3)
- ► 10/02 - 10/09 (6)
- ► 09/25 - 10/02 (6)
- ► 09/18 - 09/25 (7)
- ► 09/11 - 09/18 (5)
- ► 09/04 - 09/11 (15)
- ► 08/28 - 09/04 (7)
- ► 08/14 - 08/21 (5)
- ► 08/07 - 08/14 (1)
- ► 07/31 - 08/07 (3)
- ► 07/24 - 07/31 (1)
- ► 07/17 - 07/24 (4)
- ► 07/10 - 07/17 (4)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (1)
- ► 06/12 - 06/19 (4)
- ► 06/05 - 06/12 (4)
- ► 05/29 - 06/05 (6)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (3)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (7)
- ► 04/24 - 05/01 (3)
- ► 04/17 - 04/24 (10)
- ▼ 04/10 - 04/17 (5)
- ► 04/03 - 04/10 (7)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 03/20 - 03/27 (4)
- ► 03/13 - 03/20 (7)
- ► 03/06 - 03/13 (4)
- ► 02/27 - 03/06 (5)
- ► 02/20 - 02/27 (6)
- ► 02/13 - 02/20 (8)
- ► 02/06 - 02/13 (6)
- ► 01/30 - 02/06 (5)
- ► 01/23 - 01/30 (4)
- ► 01/16 - 01/23 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (1)
- ► 01/02 - 01/09 (4)
-
►
2010
(47)
- ► 12/26 - 01/02 (3)
- ► 12/19 - 12/26 (4)
- ► 12/12 - 12/19 (4)
- ► 12/05 - 12/12 (3)
- ► 11/28 - 12/05 (2)
- ► 11/21 - 11/28 (2)
- ► 11/14 - 11/21 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (1)
- ► 10/24 - 10/31 (1)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (4)
- ► 09/19 - 09/26 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 07/11 - 07/18 (3)
- ► 06/13 - 06/20 (5)
- ► 06/06 - 06/13 (4)
Nessun commento:
Posta un commento